Розничная цена журнала 270 леев.
Розничная цена журнала 600 леев.
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ № 188 ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА «О ПОРЯДКЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ И УЧЕТА ПЛАТЕЖЕЙ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ ПОСРЕДСТВОМ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ В 2014 ГОДУ”.
Приказ Министерства финансов Республики Молдова № 105 от 16 июля 2014 года (Monitorul Oficial № 217-222 от 1 августа 2014 года)
В целях обеспечения согласованности порядка зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет в связи с изменениями, внесенными в бюджетную классификацию и в некоторые законодательные и нормативные акты, вступившие в силу в 2014 году ПРИКАЗЫВАЮ:
В Приказ министра финансов № 188 от 26 декабря 2013#S |О порядке зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2014 году” (Официальный монитор Республики Молдова, 2013, № 312-314/1923) внести следующие изменения и дополнения.
1. В разделе III |Поступления в государственный бюджет (основной компонент)”:
1.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
“13. Налогоплательщики, зарегистрированные в государственных налоговых инспекциях муниципиев Кишинэу и Бэлць перечисляют в государственный бюджет подоходный налог, удержанный у источника выплаты (раздел 111 §20), подоходный налог с предпринимательской деятельности (раздел 111 §21), подоходный налог, удержанный с суммы выплаченных дивидендов (раздел 111 §22), и налог на доход от операционной деятельности (раздел 111 §23). В случае оплаты по подразделениям налогового обязательства налогоплательщик должен руководствоваться положениями пункта 5.”
1.2. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
“25. Согласно Закону № 190 от 30 сентября 2011 о некоторых дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности специальный сбор для обеспечения финансовой стабильности (раздел 122§63) перечисляется коммерческими банками на казначейский счет поступлений 122 63 00 0100 до 31 января 2014 года.”
2. В разделе VI |.Доходы бюджетов административно-территориальных единиц”:
2.1. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
|41. Налогоплательщики, за исключением налогоплательщиков, зарегистрированных в государственных налоговых инспекциях по муниципиям Кишинэу и Бэлць, перечисляют в бюджеты административно-территориальных единиц подоходный налог, удержанный у источника выплаты (раздел 111 §20), подоходный налог с предпринимательской деятельности (раздел 111 §21), подоходный налог, удержанный с суммы выплаченных дивидендов (раздел 111 §22), и налог на доход от операционной деятельности (раздел 111 §23). В случае оплаты по подразделениям налогового обязательства налогоплательщик должен руководствоваться положениями пункта 5.”
3. B приложении № 1 |Классификатор казначейский счетов поступлений в государственный бюджет”:
- раздел 122 параграф 64 | Доходы от реализации активов КБ “Investprivatbank” АО в процессе ликвидации” исключить;
- наименование раздела 111 параграф 20 изложить в следующей редакции: |Подоходный налог, удержанный у источника выплаты”.
4. В приложении №2 |Классификатор казначейских счетов поступлений в бюджеты районных, муниципальных бюджетов Кишинэу и Бэлць, центрального бюджета АТО Гагаузия и местных бюджетов”:
- раздел 122 параграф 67 |Сбор за уличные объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг” исключить;
- наименование раздела 111 параграф 20 изложить в следующей редакции: |Подоходный налог, удержанный у источника выплаты”;
- наименование раздела 115 параграф 41 - изменения относится к тексту на государственном языке;
- наименование раздела 122 параграф 30 изложить в следующей редакции: |Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг ”;
- наименование раздела 122 параграф 68 изложить в следующей редакции: |Сбор на санитарную очистку ”.
Настоящий Приказ вступает в силу после опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.
МИНИСТР ФИНАНСОВ Анатол АРАПУ
Приложение № 1
КЛАССИФИКАТОР КАЗНАЧЕЙСКИХ СЧЕТОВ ПОСТУПЛЕНИЙ В
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Beneficiar: Министерство финансов - Государственное казначейство;
Cod fiscal: 1006601000037;
Contul de plг?i: 33114001;
Prestatorul beneficiar: Министерство финансов - Государственное казначейство;
Codul bгncii: TREZMD2X;
Contul trezorerial de оncasгri: XXX XX XX XXXX, где:
XXX XX код раздела и параграфа классификации доходов бюджета;
XX код бенефициара казначейских счетов доходов (приложение №3);
XXXX статистический код местности, где расположен налогоплательщик и взят на учет территориальным налоговым органом.
#G0Код раздела классифи- кации доходов бюджета |
Код параграфа классифи- кации доходов бюджета |
Наименование |
1 | 2 | 3 |
111 | 20/1 | Подоходный налог удержанный у источника выплаты |
111 | 21/1 | Подоходный налог с предпринимательской деятельности |
111 | 22/1 | Подоходный налог, удержанный с суммы выплаченных дивидендов |
111 | 23/1 | Налог на доход от операционной деятельности |
115 | 01/2 | Налог на добавленную стоимость на товары, произведенные и услуги, оказываемые на территории Республики Молдова |
115 | 04 | Приватный налог |
115 | 11/2 | Акцизы на водку, ликеры, дивины и другие спиртные напитки |
115 | 12/2 | Акцизы на вина виноградные и вина игристые |
115 | 13/2 | Акцизы на пиво |
115 | 14/2 | Акцизы на табачные изделия |
115 | 15/2 | Акцизы на бензин и дизельное топливо |
115 | 16/2 | Акцизы на бензин и дизельное топливо |
115 | 17/2 | Акцизы на другие товары |
115 | 43/4 | Сбор за пользование автомобильными дорогами Республики Молдова, автомобилями, не зарегистрированными в Республике Молдова |
115 | 44 | Сбор за пользование автомобильными дорогами, автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова |
115 | 45 | Сбор за пользование автомобильными дорогами, автомобилями с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось и габаритных параметров |
115 | 46 | Сбор за выдачу разрешений на осуществление международных автотранспортных перевозок |
115 | 47 | Сбор за пользование охранной зоной автомобильных дорог вне черты населенного пункта для ведения строительно-монтажных работ |
115 | 48 | Сбор за реализацию природного газа, предназначенного для использования в качестве горючего для автотранспортных средств |
115 | 49 | Сбор за пользование охранной зоной автомобильных дорог вне черты населенного пункта для размещения наружной рекламы |
115 | 50 | Сбор за пользование охранной зоной автомобильных дорог вне черты населенного пункта для размещения объектов дорожного сервиса |
115 | 55/5 | Сбор за выдачу лицензии на определеные виды деятельности |
115 | 58/4 | Виньетка |
115 | 60 | Сбор за регистрацию общественных объединений и средств массовой информации |
115 | 63 | Сбор за проведение экологической экспертизы |
116 | 10/4 | Плата-гарантия за таможенные платежи |
116 | 11 | Консульский сбор |
116 | 15/3 | Таможенные платежи в аванс |
121 | 02 | Дивиденды по долевому участию государства в акционерных обществах |
121 | 03 | Отчисления от чистой прибыли государственных (муниципальных) предприятий |
121 | 10 | Остаток чистой прибыли Национального банка Молдовы |
121 | 11 | Проценты по кредитам, выданным из государственного бюджета |
121 | 12 | Проценты на остатки бюджетных средств на банковских счетах |
121 | 15 | Проценты по помещению бюджетных средств на депозитные счета |
121 | 16 | Проценты на остатки денежных средств на текущих банковских счетах проектов, финансируемых из внешних источников |
121 | 31 | Арендная плата за природные ресурсы |
121 | 33 | Арендная плата на земли несельскохозяйственного назначения |
121 | 35 | Наем имущества публичной собственности |
121 | 36 | Прочие доходы от собственности |
122 | 11 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым судами и другими органами |
122 | 12 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий нотариусами и иными уполномоченными законом лицами |
122 | 33 | Сбор за выдачу разрешений на открытие и продление срока деятельности представительств иностранных фирм, банков и организаций |
122 | 39 | Доходы от включения в тариф на природный газ средств, предназначенных для восстановления средств, использованных для выкупа векселей |
122 | 40 | Прочие поступления |
122 | 50 | Средства, поступившие в связи с выводом земель из сельскохозяйственного оборота |
122 | 56 | Поступления от инвесторов или собственников объектов для разработки нормативных документов в строительстве |
122 | 57 | Поступления от чистого заработка исполнителя гражданской службы |
122 | 58 | Плата юридических лиц, которые предоставляют услуги мобильной связи |
122 | 59 | Дополнительная обязательная плата при оформлении и выдачи свидетельства о регистрации автомобиля |
122 | 60 | Дополнительная обязательная плата от покупки иностранной валюты в обменных валютных кассах |
122 | 61 | Сбор для развития орехоплодных культур |
122 | 62 | Плата в фонд риска |
122 | 63 | Специальный сбор для обеспечения финансовой стабильности |
123 | 01 | Административные штрафы и санкции |
123 | 02 /6 | Штрафы, налагаемые Национальным инспекторатом по патрулированию |
123 | 04 | Штрафы, налагаемые финансовой инспекцией |
123 | 05 | Штрафы, налагаемые Государственной инспекцией в строительстве |
123 | 06 | Штрафы, налагаемые за несоблюдение правил перевозки пассажиров, за повреждение автомобильных дорог, дорожных сооружений и оборудования, плантаций вдоль дорог |
123 | 07 | Штрафы, налагаемые органами Государственной налоговой службы |
123 | 11 | Поступления от реализации конфискованного имущества и валюты |
123 | 12 | Штрафы, налагаемые за несвоевременную репатриацию валютной выручки |
123 | 14 | Штрафы, налагаемые судебными инстанциями по административным и уголовным делам |
123 | 15 | Прочие штрафы и штрафные санкции |
123 | 17 | Штрафы, налагаемые центрами превентивной медицины |
123 | 20 | Штрафы за правонарушения, налагаемые органами Государственной налоговой службы |
123 | 21 | Штрафы за нарушение сроков репатриации материальных и денежных средств, налагаемые органами Государственной налоговой службы |
123 | 22 | Штрафы, налагаемые Агентством по защите прав потребителей |
123 | 23/ 6 | Штрафы, налагаемые за нарушение дорожного движения с помощью аудио-видеосредств |
123 | 24 | Штрафы, налагаемые за использование недекларированного труда |
123 | 26/ 7 | Штрафы, налагаемые Пограничной полицией |
211 | 01 | Средства от приватизации имущества публичной собственности |
211 | 03 | Средства от продажи имущества публичной собственности |
211 | 05 | Средства от продажи пакетов акций и/или долей в уставном капитале |
211 | 09 | Средства от приватизации согласно индивидуальным проектам |
212 | 01 | Денежные средства от приватизации земли, являющейся публичной собственностью государства |
411 | 00 | Внутренние гранты |
412 | 01 | Внешние гранты для поддержки бюджета |
Note:
1 - 111 §20 - §23 - Для налогоплательщиков, зарегистрированных в мун.Кишинэу и Бэлць;
2 - 115 §01; 115 §11 - §17 - за исключением налогоплательщиков, зарегистрированных в АТО Гагаузия, смотри пункт 42
3 - 116 §15 - смотри пункт 33;
4 - 116 §10; 115 §43,58 - для платежей, администруемых таможенными органами, смотри пункт 34;
5 - 115 §55 - за исключением лицензий, выданых администрацией АТО Гагаузия, смотри пункт 43;
6 - 123 §02 єi 123 §23 - смотри пункт 26 и 29;
7 - 123 §26 смотри пункт 29/1
Приложение № 2
КЛАССИФИКАТОР КАЗНАЧЕЙСКИХ СЧЕТОВ ПОСТУПЛЕНИЙ В
БЮДЖЕТЫ РАЙОННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ КИШИНЭУ И БЭЛЦЬ,
ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА АТО ГАГАУЗИЯ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
Beneficiar: Наименование территориального казначейства (Приложение N4)
Cod fiscal: 1006601000037;
Contul de plг?i: приложение № 4;
Prestatorul beneficiar: Министерство финансов - Государственное казначейство;
Codul bгncii: TREZMD2X;
Contul trezorerial de оncasгri: XXX XX XX XXXX, где:
XXX XX код раздела и параграфа классификации доходов бюджета;
XX код бенефициара казначейских счетов доходов (приложение №3);
XXXX статистический код местности, где расположен налогоплательщик и взят на учет территориальным налоговым органом.
#G0Код раздела классифи- кации доходов бюджета |
Код параграфа классифи- кации доходов бюджета |
Наименование |
1 | 2 | 3 |
111 | 01 | Подоходный налог с заработной платы |
111 | 05 | Налог на доход, причитающийся с операций передачи во владение и/или пользования недвижимого имущества |
111 | 09 | Прочие подоходные налоги |
111 | 20/1 | Подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты |
111 | 21/1 | Подоходный налог с предпринимательской деятельности |
111 | 22/1 | Подоходный налог, удержанный с суммы выплаченных дивидендов |
111 | 23/1 | Налог на доход от операционной деятельности |
114 | 01 | Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств |
114 | 02 | Земельный налог за земли несельскохозяйственного назначения |
114 | 03 | Земельный налог с физических лиц |
114 | 06 | Земельный налог за пастбища и сенокосы |
114 | 07 | Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения с крестьянских (фермерских) хозяйств |
114 | 10 | Налог на недвижимое имущество юридических лиц |
114 | 11 | Налог на недвижимое имущество физических лиц |
114 | 12 | Налог на недвижимое имущество, уплачиваемый исходя из оцененной (рыночной) стоимости недвижимого имущества юридическими и физическими лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей |
114 | 14 | Налог на недвижимое имущество c жилых помещений в муниципиях и городах, уплачиваемый физическими лицами |
115 | 01/2 | Налог на добавленную стоимость на товары, произведенные, и услуги, оказываемые на территории Республики Молдова |
115 | 04 | Приватный налог |
115 | 11/2 | Акцизы на водку, ликеры, дивины и другие спиртные напитки |
115 | 12/2 | Акцизы на вина виноградные и вина игристые |
115 | 13/2 | Акцизы на пиво |
115 | 14/2 | Акцизы на табачные изделия |
115 | 15/2 | Акцизы на бензин и дизельное топливо |
115 | 16/2 | Акцизы на бензин и дизельное топливо |
115 | 17/2 | Акцизы на другие товары |
115 | 39 | Сбор за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров на территории муниципиев, городов и сел (коммун) |
115 | 41 | Сбор за размещение рекламы |
115 | 42 | Курортный сбор |
115 | 51 | Сбор за воду |
115 | 53 | Сбор за отпускаемую на корню древесину |
115 | 54 | Сбор за добычу полезных ископаемых |
115 | 55/3 | Сбор за выдачу лицензии на определеные виды деятельности |
115 | 56 | Сбор за организацию аукционов и лотерей в пределах административно-территориальной единицы |
115 | 57 | Плата за градостроительные сертификаты и разрешения на строительство или ликвидацию строений |
115 | 60 | Сбор за регистрацию общественных объединений, средств массовой информации |
121 | 02 | Дивиденды по долевому участию государства в акционерных обществах |
121 | 03 | Отчисления от чистой прибыли государственных (муниципальных) предприятий |
121 | 12 | Проценты на остатки бюджетных средств на банковских счетах |
121 | 15 | Проценты по помещению бюджетных средств на депозитные банковские счета |
121 | 16 | Проценты на остатки денежных средств на текущих банковских счетах проектов, финансируемых из внешних источников |
121 | 22 | Проценты по кредитам, предоставленным из бюджетов административно-территориальных единиц второго уровня и муниципального бюджета Бэлць бюджетам первого уровня |
121 | 31 | Арендная плата за природные ресурсы |
121 | 32 | Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения |
121 | 33 | Арендная плата за земли несельскохозяйственного назначения |
121 | 35 | Наем имущества публичной собственности |
121 | 36 | Прочие доходы от собственности |
121 | 37 | Плата за предпринимательский патент |
122 | 24 | Поступления платы от лиц, помещенных в медицинские вытрезвители |
122 | 27 | Рыночный сбор |
122 | 28 | Сбор за благоустройство территорий |
122 | 29 | Сбор за временное проживание |
122 | 30 | Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг |
122 | 32 | Сбор за право использования местной символики |
122 | 34 | Сбор за парковку автотранспорта |
122 | 40 | Прочие поступления |
122 | 41 | Сбор с владельцев собак |
122 | 46 | Сбор за поиск полезных ископаемых |
122 | 47 | Сбор за геологическую разведку полезных ископаемых |
122 | 48 | Сбор за пользование подземными пространствами для строительных подземными сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых |
122 | 49 | Сбор за эксплуатацию подземных сооружений в целях осуществления предпринимательской деятельности, не связанной с добычей полезных ископаемых |
122 | 66 | Сбор за парковку |
122 | 68 | Сбор на санитарную очистку |
122 | 69 | Сбор за рекламные устройства |
123 | 01 | Административные штрафы и санкции |
123 | 03/4 | Штрафы, налагаемые отделами по осуществлению надзора и контроля за дорожным движением движением |
123 | 04 | Штрафы, налагаемые финансовой инспекцией |
123 | 11 | Поступления от реализации конфискованного имущества и валюты |
123 | 15 | Прочие штрафы и штрафные санкции |
123 | 25/4 | Штрафы, за нарушения дорожного движения, установленные с помощью аудиовидеосредств за нарушение дорожного движения |
211 | 01 | Средства от приватизации имущества публичной собственности |
211 | 02 | Средства от продажи квартир гражданам |
211 | 03 | Средства от продажи имущества публичной собственности |
211 | 05 | Средства от продажи пакетов акций и/или долей в уставном капитале |
211 | 06 | Средства от продажи нежилых помещений |
212 | 02 | Денежные средства от приватизации земли, являющейся публичной собственностью административно-территориальных единиц |
411 | 00 | Внутренние гранты |
412 | 01 | Внешние гранты для поддержки бюджета |
Note :
1 | 111 §20 - §23 - Для всех налогоплательщиков, за исключением налогоплательщиков, зарегистрированных в мун.Кишинэу и Бэлць; |
2 | 115 §01; 115 §11 - 115 §17 - перечисляют только налогоплательщики, зарегистрированные в АТО Гагаузия; |
3 | 115 §55 - Только за лицензии, выданные администрацией АТО Гагаузия . |
4 | 123 §03,123 - Только за лицензии, выданные администрацией АТО Гагаузия . |