Розничная цена журнала 270 леев.
Розничная цена журнала 600 леев.
Баланс рабочего времени на 2015 год
Акт Министерства труда, социальной защиты и семьи Республики Молдова
(Monitorul Oficial N 261-267 от 5 сентября 2014 года)
Баланс рабочего времени на 2015 год
#G0 | 6-дневная рабочая неделя | 5-дневная рабочая неделя | ||||||||||||
7 часов | 6 часов | 5 часов | Всего | 8 часов | 7 часов | Всего | ||||||||
дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | |
Январь | 18 | 126 | 1 | 6 | 5 | 25 | 24 | 157 | 18 | 144 | 1 | 7 | 19 | 151 |
Февраль | 20 | 140 | - | - | 4 | 20 | 24 | 160 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
Март | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
I квартал | 60 | 420 | 1 | 6 | 13 | 65 | 74 | 491 | 60 | 480 | 1 | 7 | 61 | 487 |
Апрель | 19 | 133 | 1 | 6 | 4 | 20 | 24 | 159 | 19 | 152 | 1 | 7 | 20 | 159 |
Mай | 19 | 133 | 1 | 6 | 4 | 20 | 24 | 159 | 19 | 152 | 1 | 7 | 20 | 159 |
Июнь | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
II квартал | 60 | 420 | 2 | 12 | 12 | 60 | 74 | 492 | 60 | 480 | 2 | 14 | 62 | 494 |
Июль | 23 | 161 | - | - | 4 | 20 | 27 | 181 | 23 | 184 | - | - | 23 | 184 |
Aвгуст | 18 | 126 | 1 | 6 | 5 | 25 | 24 | 157 | 18 | 144 | 1 | 7 | 19 | 151 |
Сентябрь | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
III квартал | 63 | 441 | 1 | 6 | 13 | 65 | 77 | 512 | 63 | 504 | 1 | 7 | 64 | 511 |
Oктябрь | 22 | 154 | - | - | 5 | 25 | 27 | 179 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Ноябрь | 21 | 147 | - | - | 4 | 20 | 25 | 167 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
Декабрь | 20 | 140 | 2 | 12 | 4 | 20 | 26 | 172 | 20 | 160 | 2 | 14 | 22 | 174 |
IV квартал | 63 | 441 | 2 | 12 | 13 | 65 | 78 | 518 | 63 | 504 | 2 | 14 | 65 | 518 |
2015 год | 246 | 1722 | 6 | 36 | 51 | 255 | 303 | 2013 | 246 | 1968 | 6 | 42 | 252 | 2010 |
Праздники:-1 января - Новый год; четверг
- 7,8 января-Рождество Христово; среда,четверг
- 8 марта-Международный женский день; воскресенье
- 12, 13апреля-первый и второй день Пасхи по церковному календарю; воскресенье, понедельник
- 20 апреля - второй понедельник после Пасхи (Радуница); понедельник
- 1 мaя - День международной солидарности трудящихся; пятница
- 9 мaя - День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины; суббота
- 27 августа - День Независимости;четверг
- 31 августа - “LimbaNoastrг”; понедельник
МИНИСТР ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАШИТЫ И СЕМЬИ Валентина БУЛИГА