| Код раздела классификации доходов бюджета | Код параграфа классификации доходов бюджета | Наименование |
| 1 | 2 | 3 |
| 111 | 20/1 | Подоходный налог удержанный у источника выплаты |
| 111 | 21/1 | Подоходный налог с предпринимательской деятельности |
| 111 | 22/1 | Подоходный налог, удержанный с суммы выплаченных дивидендов |
| 111 | 23/1 | Налог на доход от операционной деятельности |
| 115 | 01/1 | Налог на добавленную стоимость на товары, произведенные и услуги, оказываемые на территории Республики Молдова |
| 115 | 04 | Приватный налог |
| 115 | 11/1 | Акцизы на водку, ликеры, дивины и другие спиртные напитки |
| 115 | 12/1 | Акцизы на вина виноградные и вина игристые |
| 115 | 13/1 | Акцизы на пиво |
| 115 | 14/1 | Акцизы на табачные изделия |
| 115 | 15/1 | Акцизы на бензин и дизельное топливо |
| 115 | 16/1 | Акцизы на бензин и дизельное топливо |
| 115 | 17/1 | Акцизы на другие товары |
| 115 | 43/2 | Сбор за пользование автомобильными дорогами Республики Молдова, автомобилями, не зарегистрированными в Республике Молдова |
| 115 | 44 | Сбор за пользование автомобильными дорогами, автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова |
| 115 | 45 | Сбор за пользование автомобильными дорогами, автомобилями превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось и габаритных параметров |
| 115 | 46 | Сбор за выдачу разрешений на осуществление международных автотранспортных перевозок |
| 115 | 47 | Сбор за пользование охранной зоной автомобильных дорог вне черты населенного пункта для ведения строительно-монтажных работ |
| 115 | 48 | Сбор за реализацию природного газа, предназначенного для использования в качестве горючего для автотранспортных средств |
| 115 | 49 | Сбор за пользование охранной зоной автомобильных дорог вне черты населенного пункта для размещения наружной рекламы |
| 115 | 50 | Сбор за пользование охранной зоной автомобильных дорог вне черты населенного пункта для размещения объектов дорожного сервиса |
| 115 | 55/3 | Сбор за выдачу лицензии на определеные виды деятельности |
| 115 | 58/2 | Виньетка |
| 115 | 60 | Сбор за регистрацию общественных объединений и средств массовой информации |
| 115 | 63 | Сбор за проведение экологической экспертизы |
| 116 | 10/2 | Плата-гарантия за таможенные платежи |
| 116 | 11 | Консульский сбор |
| 116 | 15/4 | Таможенные платежи в аванс |
| 121 | 02 | Дивиденды по долевому участию государства в акционерных обществах |
| 121 | 03 | Отчисления от чистой прибыли государственных (муниципальных) предприятий |
| 121 | 10 | Остаток чистой прибыли Национального банка Молдовы |
| 121 | 11 | Проценты по кредитам, выданным из государственного бюджета |
| 121 | 12 | Проценты на остатки бюджетных средств на банковских счетах |
| 121 | 15 | Проценты по помещению бюджетных средств на депозитные счета |
| 121 | 16 | Проценты на остатки денежных средств на текущих банковских счетах проектов, финансируемых из внешних источников |
| 121 | 31 | Арендная плата за природные ресурсы |
| 121 | 33 | Арендная плата на земли несельскохозяйственного назначения |
| 121 | 35 | Наем имущества публичной собственности |
| 121 | 36 | Прочие доходы от собственности |
| 122 | 11 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемых судами и взимаемая другими органами |
| 122 | 12 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий нотариусами и иными уполномоченными законом лицами |
| 122 | 33 | Сбор за выдачу разрешений на открытие и продление срока деятельности представительств иностранных фирм, банков и организаций |
| 122 | 39 | Доходы от включения в тариф на природный газ средств, предназначенных для восстановления средств, использованных для выкупа векселей |
| 122 | 40 | Прочие поступления |
| 122 | 50 | Средства поступившие в связи с выводом земель из сельскохозяйственного оборота |
| 122 | 56 | Поступления от инвесторов или собственников объектов для разработки нормативных документов в строительстве |
| 122 | 57 | Поступления от чистого заработка исполнителя гражданской службы |
| 122 | 58 | Плата юридических лиц которые предостовляют услуги мобильной связи |
| 122 | 59 | Дополнительная обязательная плата при оформлении и выдачи свидетельства о регистрации автомобиля |
| 122 | 60 | Дополнительная обязательная плата от покупки иностранной валюты в обменных валютных кассах |
| 122 | 62 | Плата в фонд риска |
| 122 | 63 | Специальный сбор для обеспечения финансовой стабильности |
| 122 | 70 | Плата за выдачу разрешений Национальным агентством по регулированию ядерной и радиологической деятельности |
| 123 | 01 | Административные штрафы и санкции |
| 123 | 02 /5 | Штрафы, налагаемые Националъным инспекторатом по патрулированию |
| 123 | 04 | Штрафы, налагаемые Финансовой инспекцией |
| 123 | 05 | Штрафы, налагаемые Государственной инспекцией в строительстве |
| 123 | 06 | Штрафы, налагаемые за несоблюдение правил перевозки пассажиров, за повреждение автомобильных дорог, дорожных сооружений и оборудования, плантаций вдоль дорог |
| 123 | 07 | Штрафы, налагаемые органами Государственной налоговой службой |
| 123 | 11 | Поступления от реализации конфискованного имущества и валюты |
| 123 | 12 | Штрафы, налагаемые за несвоевременную репатриацию валютной выручки |
| 123 | 14 | Штрафы, налагаемые судебными инстанциями по административным и уголовным делам |
| 123 | 15 | Прочие штрафы и штрафные санкции |
| 123 | 17 | Штрафы, налагаемые центрами превентивной медицины |
| 123 | 20 | Штрафы за правонарушения, налагаемые органами Государственной налоговой службы |
| 123 | 21 | Штрафы за нарушение сроков репатриации материальных и денежных средств, налагаемые органами Государственной налоговой службы |
| 123 | 22 | Штрафы, налагаемые Агентством по защите прав потребителей |
| 123 | 23 /5 | Штрафы, налагаемые за нарушение дорожного движения с помощью фото-видеосредств |
| 123 | 24 | Штрафы, налагаемые за использование недекларированного труда |
| 123 | 26 /6 | Штрафы, налагаемые Пограничной полицией |
| 211 | 01 | Средства от приватизации имущества публичной собственности |
| 211 | 03 | Средства от продажи имущества публичной собственности |
| 211 | 05 | Средства от продажи пакетов акций и/или долей в уставном капитале |
| 211 | 09 | Средства от приватизации согласно индивидуальных проектов |
| 212 | 01 | Денежные средства от приватизации земли, являющейся публичной собственностью государства |
| 411 | 01 | Внутренние гранты для поддержки бюджета |
| 412 | 01 | Внешние гранты для поддержки бюджета |
| Код раздела классификации доходов бюджета | Код параграфа классификации доходов бюджета | Наименование |
| 1 | 2 | 3 |
| 111 | 01 | Подоходный налог с заработной платы |
| 111 | 05 | Налог на доход, причитающийся с операций передачи во владение и/или пользование недвижимого имущества |
| 111 | 09 | Прочие подоходные налоги |
| 111 | 20/1 | Подоходный налог удерживаемый у источника выплаты |
| 111 | 21/1 | Подоходный налог с предпринимательской деятельности |
| 111 | 22/1 | Подоходный налог, удержанный с суммы выплаченных дивидендов |
| 111 | 23/1 | Налог на доход от операционной деятельности |
| 114 | 01 | Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения за исключением от крестьянских (фермерских) хозяйств |
| 114 | 02 | Земельный налог за земли несельскохозяйственного назначения |
| 114 | 03 | Земельный налог с физических лиц |
| 114 | 06 | Земельный налог за пастбища и сенокосы |
| 114 | 07 | Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения с крестьянских (фермерских) хозяйств |
| 114 | 10 | Налог на недвижимое имущество юридических лиц |
| 114 | 11 | Налог на недвижимое имущество физических лиц |
| 114 | 12 | Налог на недвижимое имущество, уплачиваемый исходя из оцененной (рыночной) стоимости недвижимого имущества, юридическими и физическими лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей |
| 114 | 14 | Налог на недвижимое имущество c жилых помещений в муниципиях и городах, уплачиваемый физическими лицами |
| 115 | 01/1 | Налог на добавленную стоимость на товары, произведенные и услуги, оказываемые на территории Республики Молдова |
| 115 | 04 | Приватный налог |
| 115 | 11/1 | Акцизы на водку, ликеры, дивины и другие спиртные напитки |
| 115 | 12/1 | Акцизы на вина виноградные и вина игристые |
| 115 | 13/1 | Акцизы на пиво |
| 115 | 14/1 | Акцизы на табачные изделия |
| 115 | 15/1 | Акцизы на бензин и дизельное топливо |
| 115 | 16/1 | Акцизы на бензин и дизельное топливо |
| 115 | 17/1 | Акцизы на другие товары |
| 115 | 39 | Сбор за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров на территории муниципиев, городов и сел (коммун) |
| 115 | 41 | Сбор за размещение рекламы |
| 115 | 42 | Курортный сбор |
| 115 | 51 | Сбор за воду |
| 115 | 53 | Сбор за отпускаемую на корню древесину |
| 115 | 54 | Сбор за добычу полезных ископаемых |
| 115 | 55/2 | Сбор за выдачу лицензии на определеные виды деятельности |
| 115 | 56 | Сбор за организацию аукционов и лотерей в пределах административно-территориальной единицы |
| 115 | 57 | Плата за градостроительные сертификаты и разрешения на строительство или ликвидацию строений |
| 115 | 60 | Сбор за регистрацию общественных объединений, средств массовой информации |
| 121 | 02 | Дивиденды по долевому участию государства в акционерных обществах |
| 121 | 03 | Отчисления от чистой прибыли государственных (муниципальных) предприятий |
| 121 | 12 | Проценты на остатки бюджетных средств на банковских счетах |
| 121 | 15 | Проценты по помещению бюджетных средств на депозитные банковские счета |
| 121 | 16 | Проценты на остатки денежных средств на текущих банковских счетах проектов, финансируемых из внешних источников |
| 121 | 22 | Проценты по кредитам, предоставленным из бюджетов административно-территориальных единиц второго уровня бюджетам первого уровня |
| 121 | 31 | Арендная плата за природные ресурсы |
| 121 | 32 | Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения |
| 121 | 33 | Арендная плата за земли несельскохозяйственного назначения |
| 121 | 35 | Наем имущества публичной собственности |
| 121 | 36 | Прочие доходы от собственности |
| 121 | 37 | Плата за предпринимательский патент |
| 122 | 24 | Поступления платы от лиц, помещенных в медицинские вытрезвители |
| 122 | 27 | Рыночный сбор |
| 122 | 28 | Сбор за благоустройство территорий |
| 122 | 29 | Сбор за временное проживание |
| 122 | 30 | Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг |
| 122 | 32 | Сбор за право использования местной символики |
| 122 | 34 | Сбор за парковку автотранспорта |
| 122 | 40 | Прочие поступления |
| 122 | 41 | Сбор с владельцев собак |
| 122 | 46 | Сбор за поиск полезных ископаемых |
| 122 | 47 | Сбор за геологическую разведку полезных ископаемых |
| 122 | 48 | Сбор за пользование подземных пространств для строительных подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых |
| 122 | 49 | Сбор за эксплуатацию подземных сооружений в целях осуществления предпринимательской деятельности, не связанной с добычей полезных ископаемых |
| 122 | 66 | Сбор за парковку |
| 122 | 68 | Сбор на санитарную очистку |
| 122 | 69 | Сбор за рекламные устройства |
| 123 | 01 | Административные штрафы и санкции |
| 123 | 03/3 | Штрафы, налагаемые отделами по осуществлению надзора и контроля за дорожным движением |
| 123 | 04 | Штрафы, налагаемые Финансовой инспекцией |
| 123 | 11 | Поступления от реализации конфискованного имущества и валюты |
| 123 | 15 | Прочие штрафы и штрафные санкции |
| 123 | 25/3 | Штрафы, налагаемые подразделениями Генералъного инспектората полиции установленные с помощью фото-видеосредств за нарушение дорожного движения |
| 211 | 01 | Средства от приватизации имущества публичной собственности |
| 211 | 02 | Средства от продажи квартир гражданам |
| 211 | 03 | Средства от продажи имущества публичной собсвенности |
| 211 | 05 | Средства от продажи пакетов акций и/или долей в уставном |
| 211 | 06 | Средства от продажи нежилых помещений |
| 212 | 02 | Денежные средства от приватизации земли, являющейся публичной собственностью административно-территориальных единиц |
| 411 | 01 | Внутренние гранты для поддержки бюджета |
| 412 | 01 | Внешние гранты для поддержки бюджета |
| 1 -111 §20 -23, 115 §01, 115 §11-17- перечисляют только налогоплательщики зарегистрированных в АТО Гагаузия; |
| 2 - 115 §55 - Только за лицензии выданные администрацией АТО Гагаузия; |
| 3 -123 §03,58;123 §25- смотри Приложение № 5. |
| Код | Наименование |
| 1 | 2 |
| 00 | Министерство финансов (Главная государственная налоговая инспекция)* |
| 20 | Таможенная служба |
| 25 | Национальная медицинская страховая компания |
| 85 | Национальная касса социального страхования |
| Государственная налоговая инспекция | |
| 01 | Государственная налоговая инспекция по мун.Кишинэу |
| 12 | Государственная налоговая инспекция по мун.Бэлць |
| 30 | Государственная налоговая инспекция по району Анений Ной |
| 31 | Государственная налоговая инспекция по району Басарабяска |
| 32 | Государственная налоговая инспекция по району Бричень |
| 34 | Государственная налоговая инспекция по району Кахул |
| 36 | Государственная налоговая инспекция по району Кантемир |
| 38 | Государственная налоговая инспекция по району Кэлэрашь |
| 40 | Государственная налоговая инспекция по району Кэушень |
| 43 | Государственная налоговая инспекция по АТО Гагаузия |
| 44 | Государственная налоговая инспекция по району Чимишлия |
| 48 | Государственная налоговая инспекция по району Криулень |
| 50 | Государственная налоговая инспекция по району Дондушень |
| 52 | Государственная налоговая инспекция по району Дрокия |
| 53 | Государственная налоговая инспекция по району Дубэсарь |
| 55 | Государственная налоговая инспекция по району Единец |
| 57 | Государственная налоговая инспекция по району Фэлешть |
| 59 | Государственная налоговая инспекция по району Флорешть |
| 61 | Государственная налоговая инспекция по району Глодень |
| 65 | Государственная налоговая инспекция по району Хынчешть |
| 67 | Государственная налоговая инспекция по району Яловень |
| 69 | Государственная налоговая инспекция по району Леова |
| 71 | Государственная налоговая инспекция по району Ниспорень |
| 72 | Государственная налоговая инспекция по району Окница |
| 74 | Государственная налоговая инспекция по району Орхей |
| 76 | Государственная налоговая инспекция по району Резина |
| 79 | Государственная налоговая инспекция по району Рышкань |
| 81 | Государственная налоговая инспекция по району Сынджерей |
| 84 | Государственная налоговая инспекция по району Сорока |
| 86 | Государственная налоговая инспекция по району Стрэшень |
| 88 | Государственная налоговая инспекция по району Шолдэнешть |
| 89 | Государственная налоговая инспекция по району Штефан-Водэ |
| 91 | Государственная налоговая инспекция по району Тараклия |
| 93 | Государственная налоговая инспекция по району Теленешть |
| 95 | Государственная налоговая инспекция по району Унгень |
| Наименование территориального казначейства Министерства финансов | Банковские счета местного консолидированного бюджета |
| 1 | 2 |
| MF-TT Anenii-Noi | 226633 |
| MF-TT Basarabeasca | 226650 |
| MF-TT Bălţi | 226602 |
| MF-TT Briceni | 226635 |
| MF-TT Cahul | 226610 |
| MF-TT Călăraşi | 226646 |
| MF-TT Cantemir | 226625 |
| MF-TT Căuşeni | 226608 |
| MF-TT Chişinău - bugetul municipiului | 226614 |
| MF-TT Ciadîr-Lunga | 226628 |
| MF-TT Cimişlia | 226637 |
| MF-TT Coşniţa | 226653 |
| MF-TT Comrat | 226609 |
| MF-TT Criuleni | 226629 |
| MF-TT Donduşeni | 226634 |
| MF-TT Drochia | 226642 |
| MF-TT Edineţ | 226604 |
| MF-TT Făleşti | 226621 |
| MF-TT Floreşti | 226643 |
| MF-TT Glodeni | 226622 |
| MF-TT Hînceşti | 226607 |
| MF-TT Ialoveni | 226631 |
| MF-TT Leova | 226638 |
| MF-TT Nisporeni | 226647 |
| MF-TT Ocniţa | 226636 |
| MF-TT Orhei | 226605 |
| MF-TT Rezina | 226639 |
| MF-TT Rîşcani | 226623 |
| MF-TT Sîngerei | 226624 |
| MF-TT Soroca | 226611 |
| MF-TT Străşeni | 226632 |
| MF-TT şoldaneşti | 226640 |
| MF-TT ştefan-Vodă | 226645 |
| MF-TT Taraclia | 226612 |
| MF-TT Teleneşti | 226641 |
| MF-TT Ungheni | 226606 |
| MF-TT Vulcaneşti | 226627 |
| Наименование налоговых органов | |||
| Казначейские счета поступлений в бюджеты административно-территориальных единиц | Штрафы, налагаемые отделами по осуществлению надзора и контроля за дорожным движением |
||
| Штрафы, налагаемые подразделениями Генерального инспектората полиции за нарушение дорожного движения с помощью фото-видеосредств | 1 | 4 | |
| 5 | Государственная налоговая инспекция по мун.Кишинэу | 12303010100 | |
| 12325010100 | Государственная налоговая инспекция по мун.Бэлць | 12303120300 | |
| 12325120300 | Государственная налоговая инспекция по району Анений Ной | 12303301001 | |
| 12325301001 | Государственная налоговая инспекция по району Басарабяска | 12303311201 | |
| 12325311201 | Государственная налоговая инспекция по району Бричень | 12303321401 | |
| 12325321401 | Государственная налоговая инспекция по району Кахул | 12303341701 | |
| 12325341701 | Государственная налоговая инспекция по району Кантемир | 12303362101 | |
| 12325362101 | Государственная налоговая инспекция по району Кэлэрашь | 12303382501 | |
| 12325382501 | Государственная налоговая инспекция по району Кэушень | 12303402701 | |
| 12325402701 | Государственная налоговая инспекция по АТО Гагаузия | 12303439601 | |
| 12325439601 | Государственная налоговая инспекция по району Чимишлия | 12303442901 | |
| 12325442901 | Государственная налоговая инспекция по району Криулень | 12303483101 | |
| 12325483101 | Государственная налоговая инспекция по району Дондушень | 12303503401 | |
| 12325503401 | Государственная налоговая инспекция по району Дрокия | 12303523601 | |
| 12325523601 | Государственная налоговая инспекция по району Дубэсарь | 12303533810 | |
| 12325533810 | Государственная налоговая инспекция по району Единец | 12303554101 | |
| 12325554101 | Государственная налоговая инспекция по району Фэлешть | 12303574301 | |
| 12325574301 | Государственная налоговая инспекция по району Флорешть | 12303594501 | |
| 12325594501 | Государственная налоговая инспекция по району Глодень | 12303614801 | |
| 12325614801 | Государственная налоговая инспекция по району Хынчешть | 12303655301 | |
| 12325655301 | Государственная налоговая инспекция по району Яловень | 12303675501 | |
| 12325675501 | Государственная налоговая инспекция по району Леова | 12303695701 | |
| 12325695701 | Государственная налоговая инспекция по району Ниспорень | 12303716001 | |
| 12325716001 | Государственная налоговая инспекция по району Окница | 12303726201 | |
| 12325726201 | Государственная налоговая инспекция по району Орхей | 12303746401 | |
| 12325746401 | Государственная налоговая инспекция по району Резина | 12303766701 | |
| 12325766701 | Государственная налоговая инспекция по району Рышкань | 12303797101 | |
| 12325797101 | Государственная налоговая инспекция по району Сынджерей | 12303817401 | |
| 12325817401 | Государственная налоговая инспекция по району Сорока | 12303847801 | |
| 12325847801 | Государственная налоговая инспекция по району Стрэшень | 12303868001 | |
| 12325868001 | Государственная налоговая инспекция по району Шолдэнешть | 12303888301 | |
| 12325888301 | Государственная налоговая инспекция по району Штефан-Водэ | 12303898501 | |
| 12325898501 | Государственная налоговая инспекция по району Тараклия | 12303918701 | |
| 12325918701 | Государственная налоговая инспекция по району Теленешть | 12303938901 | |
| 12325938901 | Государственная налоговая инспекция по району Унгень | 12303959201 | |
| Код раздела классификации доходов бюджета | Код параграфа классификации доходов бюджета | Наименование |
| 1 | 2 | 3 |
| 112 | 01 | Взносы на обязательное государственное социальное страхование, перечисленные работодателями |
| 112 | 02/1 | Индивидуальные взносы на обязательное государственное социальное страхование |
| 112 | 03 | Индивидуальные взносы на обязательное социальное государственное страхование, перечисленные физическими лицами - собственниками сельскохозяйственных земель |
| 112 | 05 | Индивидуальные взносы на обязательное государственное социальное страхование, перечисленные лицами которые заключили индивидуальный контракт |
| 112 | 06 | Взносы на обязательное государственное социальное страхование, перечисленные обладателем предпринимательского патента |
| 112 | 11 | Пеня, начисляемая за несвоевременное перечисление работодателями взносов на обязательное государственное социальное страхование |
| 112 | 12 | Пеня, начисляемая за несвоевременное перечисление индивидуальных взносов на обязательное государственное социальное страхование |
| 121 | 19 | Проценты на остатки денежных средств бюджета государственного социального страхования на банковских счетах |
| 121 | 20 | Проценты на остатки денежных средств бюджета государственного социального страхования на депозитных банковских счетах |
| 121 | 21 | Проценты от государственных ценных бумаг, приобретенных за счет превышения доходов над расходами бюджета государственного социального страхования |
| 122 | 40 | Прочие поступления |
| 123 | 01 | Административные штрафы и санкции |
| 123 | 19 | Штрафы по платежам в бюджет государственного социального страхования, в том числе штрафы, налагаемые судами по административным делам |
| Код раздела классификации доходов бюджета | Код параграфа классификации доходов бюджета | Наименование |
| 1 | 2 | 3 |
| 113 | 01 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые работодателями и работниками по процентным ставкам |
| 113 | 02 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые физическими лицами, постоянно проживающими в Республике Молдова |
| 121 | 23 | Проценты на остатки денежных средств фондов обязательного медицинского страхования на банковских счетах |
| 121 | 24 | Проценты по помещению средств фондов обязательного медицинского страхования на депозитные счета |
| 122 | 40 | Прочие поступления (в том числе по регрессивным операциям) |
| 123 | 01 | Административные штрафы и санкции |
| 123 | 07 | Штрафы, налагаемые органами государственной налоговой службой |
| 123 | 20 | Штрафы за правонарушения, налагаемые Государственной налоговой службы |