|   | 
						Юрисдикция | 
						Старая 
						ставка (%) | 
						Новая 
						ставка (%) | 
						Разница 
						(п. п.) | 
					 
				
				
					
						| повышение | 
					 
					
						| 1 | 
						Греция | 
						20 | 
						26 | 
						6 | 
					 
					
						| 2 | 
						Албания | 
						10 | 
						15 | 
						5 | 
					 
					
						| 3 | 
						Сербия | 
						10 | 
						15 | 
						5 | 
					 
					
						| 4 | 
						Словакия | 
						19 | 
						22 | 
						3 | 
					 
					
						| 5 | 
						Кипр | 
						10 | 
						12,5 | 
						2,5 | 
					 
					
						| 6 | 
						Индия | 
						32,45 | 
						33,99 | 
						1,54 | 
					 
					
						| 7 | 
						Израиль | 
						25 | 
						26,5 | 
						1,5 | 
					 
					
						| 8 | 
						Чили | 
						18,5 | 
						20 | 
						1,5 | 
					 
					
						| 9 | 
						Люксембург | 
						28,8 | 
						29,22 | 
						0,42 | 
					 
					
						| понижение | 
					 
					
						| 1 | 
						Ямайка | 
						33,33 | 
						25 | 
						8,33 | 
					 
					
						| 2 | 
						Колумбия | 
						33 | 
						25 | 
						8 | 
					 
					
						| 3 | 
						Фиджи | 
						28 | 
						20 | 
						8 | 
					 
					
						| 4 | 
						ЮАР | 
						34,55 | 
						28 | 
						6,55 | 
					 
					
						| 5 | 
						Сирия | 
						28 | 
						22 | 
						6 | 
					 
					
						| 6 | 
						Гондурас | 
						35 | 
						30 | 
						5 | 
					 
					
						| 7 | 
						Тунис | 
						30 | 
						25 | 
						5 | 
					 
					
						| 8 | 
						Финляндия | 
						24,5 | 
						20 | 
						4,5 | 
					 
					
						| 9 | 
						Швеция | 
						26,3 | 
						22 | 
						4,3 | 
					 
					
						| 10 | 
						Гватемала | 
						31 | 
						28 | 
						3 | 
					 
					
						| 11 | 
						Таиланд | 
						23 | 
						20 | 
						3 | 
					 
					
						| 12 | 
						Украина | 
						21 | 
						18 | 
						3 | 
					 
					
						| 13 | 
						Великобритания | 
						24 | 
						21 | 
						3 | 
					 
					
						| 14 | 
						Вьетнам | 
						25 | 
						22 | 
						3 | 
					 
					
						| 15 | 
						Япония | 
						38,01 | 
						35,64 | 
						2,37 | 
					 
					
						| 16 | 
						Португалия | 
						25 | 
						23 | 
						2 | 
					 
					
						| 17 | 
						Доминиканская Республика | 
						29 | 
						28 | 
						1 | 
					 
					
						| 18 | 
						Эквадор | 
						23 | 
						22 | 
						1 | 
					 
					
						| 19 | 
						Намибия | 
						34 | 
						33 | 
						1 | 
					 
					
						| 20 | 
						Норвегия | 
						28 | 
						27 | 
						1 | 
					 
					
						| 21 | 
						Пакистан | 
						35 | 
						34 | 
						1 | 
					 
					
						| 22 | 
						Словения | 
						18 | 
						17 | 
						1 | 
					 
					
						| 23 | 
						Дания | 
						25 | 
						24,5 | 
						0,5 | 
					 
					
						| 24 | 
						Швейцария | 
						18,06 | 
						17,92 | 
						0,14 | 
					 
				
			 
			 |