| Товарная позиция | Наименование товара | Единица измерения | Ставка акциза | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 160431000 | Икра | стоимость в леях | 25% | ||||||
| 160432000 | Заменители икры |   | 
			  | 
			||||||
| 220300 | Пиво солодовое | литр | 2,15 лея | ||||||
| 2205 | Вермуты и виноградные натуральные вина прочие, с добавлением растительных или ароматических веществ | литр | 11,17 лея | ||||||
| 220600 | Напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр грушевый, напиток медовый); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не поименованные или не включенные | литр | 11,17 лея | ||||||
| 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой концентрации | литр абсолютного алкоголя  | 
			77,67 лея | ||||||
| 2208 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки | литр абсолютного алкоголя  | 
			77,67 лея | ||||||
| 240210000 | Сигары, сигары с обрезанными концами и | стоимость в | 40% | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| сигариллы, содержащие табак | леях | ||||||||
| 240220 | сигареты, содержащие табак: | ||||||||
|   | 
			- с фильтром | 1000 штук/ стоимость в леях  | 
			200 леев + 18% | ||||||
|   | 
			- без фильтра | 1000 штук | 50 леев | ||||||
| 240290000 | Прочие сигары и сигариллы, содержащие заменители табака | стоимость в леях | 40% | ||||||
| 2403 | Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; табак “гомогенизированный” или “восстановленный”; табачные экстракты и эссенции | килограмм | 110,98 лея | ||||||
| 270710100 | Бензол для использования в качестве топлива | тонна | 3714 леев | ||||||
| 270720100 | Толуол для использования в качестве топлива | тонна | 3714 леев | | ||||||
| 270730100 | Ксилол для использования в качестве топлива | тонна | 3714 леев | ||||||
| 270750 | Смеси ароматических углеводородов прочие, 65 об.% которых или более (включая потери) перегоняется при температуре 250°С по методу ASTMD 86 | тонна | 3714 леев | ||||||
| 270900100 | Газовый конденсат природный | тонна | 3714 леев | ||||||
| 271012110-271019290 | Легкие и средние дистилляты и продукты | тонна | 3714 леев | ||||||
| 271019310-271019480 | Газойли для специфических процессов переработки | тонна | 1544 леев 1 | ||||||
| 271019510 | Топливо жидкое для специфических процессов переработки | тонна | 348 леев | ||||||
| 271019620 | Топливо жидкое с содержанием серы не более 1 мас.% | тонна | 348 леев | ||||||
| 271019640 | Топливо жидкое с содержанием серы более 0,1 мас.%, но не более 1 мас.% | тонна | 348 леев | ||||||
| 271019660 | Топливо жидкое с содержанием серы более 1 мас.%, но не более 2,8 мас.% | тонна | 348 леев | ||||||
| 271019680 | Топливо жидкое с содержанием серы более 2,8 мас.%  | 
			тонна | 348 леев | ||||||
| 271020110- 271020190  | 
			Газойли с содержанием серы не более 0,001 мас.% | тонна | 1544 лея | ||||||
| 271020310-271020390 | Топливо жидкое с содержанием серы не более 0,1 мас.%, более 0,1 мас.%, но не более 1 мас.%, более 1 мас.% | тонна | 348 леев | ||||||
| 271112 | Пропан | тонна | 2313 леев | ||||||
| 271113 | Бутан | тонна | 2313 леев | ||||||
| 271114000 | Этилен, пропилен, бутилен и бутадиен | тонна | 2313 леев | | ||||||
| 271119000 | Прочие | тонна | 2313 леев | | ||||||
| 280430000 | Азот | тонна | 116,51 евро | ||||||
| 280440000 | Кислород | тонна | 128,74 евро | | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 290110000 | Углеводороды ациклические насыщенные | тонна | 3714 леев | ||||||
| ex.290124000 | Бута-1,3-диен и изопрен | тонна | 3714 леев | ||||||
| 290129000 | Прочие углеводороды ациклические ненасыщенные | тонна | 3714 леев | ||||||
| 290211000 | Циклогексан | тонна | 3714 леев | ||||||
| 290219000 | Прочие углеводороды цикланы, циклены и циклотерпены | тонна | 3714 леев | ||||||
| ex.290220000 | Бензол для использования в качестве горючего или топлива | тонна | 3714 леев | ||||||
| 290230000 | Толуен | тонна | 3714 леев | ||||||
| 290244000 | Смеси изомеров ксилола | тонна | 3714 леев | ||||||
| 290290000 | Прочие углеводороды циклические | тонна | 3714 леев | ||||||
| 290511000-290513000 | Моноспирты насыщенные (метанол, пропанол, бутан- 1-ол) | тонна | 3714 леев | ||||||
| 290514 | Прочие бутанолы | тонна | 3714 леев | ||||||
| 290516 | Октанол (спирт октиловый) и его изомеры | тонна | 3714 леев | ||||||
| ex.290519000 | Прочие пентанол (спирт амиловый) | тонна | 3714 леев | ||||||
| 2909 | Эфиры простые, эфироспирты, эфирофенолы, эфироспиртофенолы, пероксиды спиртов, простых эфиров и кетонов (определенного или неопределенного химического состава) и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные | тонна | 3714 леев | ||||||
| 330300 | Духи и туалетная вода | стоимость в леях | 30% | ||||||
| 381400900 | Прочие растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков | тонна | 3714 леев | ||||||
| 381700500 | Алкилбензол линейный | тонна | 3714 леев | | ||||||
| 381700800 | Прочие | тонна | 3714 леев | ||||||
| ex.4303 | Одежда меховая (норка, песец, лиса, соболь) | стоимость в леях | 25% | ||||||
| 7113 | Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: | ||||||||
| - из драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами: | |||||||||
| 711311000 | - - из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами | грамм | 2,34 лея | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 711319000 | --- из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами  | 
			грамм | 35,54 лея | ||||||
| 711320000 | - из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами | грамм | 35,54 лея | ||||||
| 8519 | Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая | стоимость в леях | 15% | ||||||
| 852110 | Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером на магнитной ленте | стоимость в леях | 5% | ||||||
| 852190000 | Прочая аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером | стоимость в леях | 5% | ||||||
| 8527 | Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами | стоимость в леях | 5% | ||||||
| Товарная позиция | Наименование товара | Единица измерения | Ставка акциза в зависимости от срока эксплуатации транспортных средств | |||
|   | 
			  | 
			  | 
			0-7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 
| 8703 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные, главным образом, для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств, указанных в товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: | |||||
| транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие: | ||||||
| 870321 | - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 см3 | см3 | 0,43 евро | 0,45 евро | 0,47 евро | 0,49 евро | 
| 870322 | - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см3, но не более 1500 | см3 | 0,55 евро | 0,58 евро | 0,60 евро | 0,64 евро | 
| 870323 | - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 2000 см3 | см3 | 0,85 евро | 0,89 евро | 0,95 евро | 0,99 евро | 
| - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2000 см3, но не более 3000 см3 | см3 | 1,40 евро | 1,48 евро | 1,55 евро | 1,62 евро | |
| 870324 | - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см3 | см3 | 3,72 евро | 3,72 евро | 3,72 евро | 3,72 евро | 
| транспортные средства с поршневым двигателем внутреннего сгорания с | ||||||
| воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) прочие: | ||||||
| 870331 | - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 см3 | см3 | 0,55 евро | 0,58 евро | 0,60 евро | 0,64 евро | 
| 870332 | - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 2500 см3 | см3 | 1,40 евро | 1,48 евро | 1,55 евро | 1,62 евро | 
| 870333 | - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3 | см3 | 3,72 евро | 3,72 евро | 3,72 евро | 3,72 евро | 
“Статья 260/1. Нарушение порядка представления налогоплательщиком документов по платежам и/или взимаемых налогов| № п/п | Объект налогообложения | Единица измерения | Ставка сбора, леев  | 
		
| 1. | Мотоциклы с объемом двигателя: | ||
|   | 
			а) до 500 куб.см включительно | единица | 300 | 
|   | 
			Ь) свыше 500 куб.см | единица | 600 | 
| 2. | Легковые автомобили, автомобили специального назначения на шасси легковых автомобилей с объемом двигателя: | ||
|   | 
			а) до 2000 куб.см включительно | куб.см | 0,60 | 
|   | 
			Ь) от 2001 до 3000 куб.см включительно | куб.см | 0,90 | 
|   | 
			с) от 3001 до 4000 куб.см включительно | куб.см | 1,2 | 
|   | 
			d) от 4001 до 5000 куб.см включительно | куб.см | 1,5 | 
|   | 
			е) свыше 5001 куб.см | куб.см | 1,8 | 
| 3. | Прицепы грузоподъемностью, указанной в свидетельстве о регистраии | тонна | 270 | 
| 4. | Полуприцепы грузоподъемностью, указанной в свидетельстве о регистрации: | ||
|   | 
			а) до 20 т включительно | тонна | 225 | 
|   | 
			Ь) свыше 20 т | единица | 4500 | 
| 5. | Тягачи, тракторы | единица | 2250 | 
| 6. | Грузовые автомобили, автомобили специального назначения на шасси грузовых автомобилей, любые другие самодвижущиеся автомобили общей массой: | ||
|   | 
			а) до 1,6 т включительно | единица | 1200 | 
|   | 
			Ь) от 1,6 до 5,0 т включительно | единица | 2250 | 
|   | 
			с) от 5,0 до 10,0 т включительно | единица | 3000 | 
|   | 
			d) свыше 10,0 т | единица | 4500 | 
| 7. | Автобусы вместимостью*: | ||
|   | 
			а) до 11 мест | единица | 2925 | 
|   | 
			Ь) от 12 до 17 мест включительно | единица | 3600 | 
|   | 
			с) от 18 до 24 мест включительно | единица | 4275 | 
|   | 
			d) от 25 до 40 мест включительно | единица | 4725 | 
|   | 
			е) свыше 40 мест | единица | 5400 | 
| “Ex. 1701 | Сахар-сырец”_____ | 
| “Ex. 1701 | Сахар-сырец”__ |