| № п/п | Наименование административно-территориальной единицы* | Предел стоимости недвижимого имущества, освобождаемого от налога на недвижимое имущество, леев |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | мун.Кишинэу | 380000 |
| 2. | мун.Бэлць | 156000 |
| 3. | г.Анений Ной | 53000 |
| 4. | г.Басарабяска | 43000 |
| 5. | г.Бричень | 71000 |
| 6. | г.Липкань | 51000 |
| 7. | г.Кахул | 138000 |
| 8. | г.Кантемир | 31000 |
| 9. | г.Кэлэрашь | 32000 |
| 10. | г.Кэушень | 77000 |
| 11. | г.Кэинарь | 14000 |
| 12. | г.Чимишлия | 66000 |
| 13. | г.Криулень | 55000 |
| 14. | г.Дондушень | 40000 |
| 15. | г.Дрокия | 84000 |
| 16. | г.Единец | 80000 |
| 17. | г.Купчинь | 49000 |
| 18. | г.Фэлешть | 49000 |
| 19. | г.Флорешть | 84000 |
| 20. | г.Гиндешть | 23000 |
| 21. | г.Мэркулешть | 24000 |
| 22. | г.Глодень | 40000 |
| 23. | г.Хынчешть | 145000 |
| 24. | г.Яловень | 185000 |
| 25. | г.Леова | 35000 |
| 26. | г.Яргара | 14000 |
| 27. | г.Ниспорень | 39000 |
| 28. | г.Окница | 17000 |
| 29. | г.Отачь | 24000 |
| 30. | г.Фрунзэ | 14000 |
| 31. | г.Орхей | 100000 |
| 32. | г.Резина | 49000 |
| 33. | г.Рышкань | 29000 |
| 34. | г.Костешть | 15000 |
| 35. | г.Сынджерей | 33000 |
| 36. | г.Бируинца | 15000 |
| 37. | г.Сорока | 82000 |
| 38. | г.Стрэшень | 116000 |
| 39. | г.Буковэць | 27000 |
| 40. | г.Шолдэнешть | 23000 |
| 41. | г.Штефан Водэ | 45000 |
| 42. | г.Тараклия | 26000 |
| 43. | г.Теленешть | 29000 |
| 44. | г.Унгень | 87000 |
| 45. | г.Корнешть | 49000 |
| 46. | мун.Комрат | 122000 |
| 47. | г.Чадыр-Лунга | 61000 |
| 48. | г.Вулкэнешть | 32000 |
| Наименование сбора |
Налогооблагаемая база объекта налогообложения | Единица измерения ставки | Срок уплаты сбора и представления налоговых отчетов субъектами налогообложения и уполномоченными органами |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) Сбор на благоустройство территорий | Квартальная среднесписочная численность работников и/или учредители предприятий в случае, если они работают на учрежденных предприятиях, но не включены в квартальную среднесписочную численность работников | В леях в год за одного работника и/или учредителя предприятия в случае, если он работает на учрежденном предприятии, но не включен в квартальную среднесписочную численность работников | Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| b) Сбор за организацию аукционов и лотерей в пределах административно-территориальной единицы | Доход от продажи заявленных на аукционы товаров или сумма, на которую выпускаются лотерейные билеты | В процентах | Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| c) Сбор за размещение рекламы | Доход от продажи услуг по размещению и/или распространению рекламы через кино- и видеообслуживание, телефонные, телеграфные и телексные линии, посредством транспортных средств, при помощи других средств (кроме телевидения, Интернета, радио, периодической печати, иной печатной продукции), за исключением размещения наружной рекламы | В процентах | Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| d) Сбор за использование местной символики | Доход от продажи продукции, производимой с использованием местной символики | В процентах | Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| e) Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг | Площадь, занимаемая объектом торговли и/или объектом по оказанию услуг | В леях в год за каждый объект торговли и/или объект по оказанию услуг | Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| f) Рыночный сбор | Площадь земельного участка под рынком и зданиями, сооружениями, перемещение которых без ущерба их назначению невозможно | В леях в год за каждый квадратный метр | Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| g) Сбор за временное проживание | Доход от продажи услуг по временному проживанию, предоставляемых структурами, занимающимися размещением приезжающих | В процентах | Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| h) Курортный сбор | Доход от продажи путевок для отдыха и лечения | В процентах | Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| i) Сбор за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров на территории муниципиев, городов и сел (коммун) | Количество транспортных единиц | В леях в год за каждую транспортную единицу в зависимости от количества мест | Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| j) Сбор за парковку автотранспорта | Площадь парковки | В леях в год за каждый квадратный метр | Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| k) Сбор с владельцев собак | Количество собак, находящихся на содержании у владельцев в течение года | В леях в год за собаку в зависимости от количества находящихся на содержании собак | Согласно условиям, установленным органом местного публичного управления |
| n) Сбор за парковку | Парковочное место | В леях за каждое парковочное место | Согласно условиям, установленным органом местного публичного управления |
| p) Сбор на санитарную очистку | Количество физических лиц, зарегистрированных по адресу, указанному как место жительства, в зависимости от квартиры и многоквартирного дома или дома на земле | В леях в месяц за каждого проживающего по соответствующему адресу | В соответствии с условиями, установленными органами местного публичного управления |
| q) Сбор за рекламные устройства | Площадь поверхности (поверхностей) рекламного устройства | В леях в год за каждый квадратный метр | Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| № п/п | Полезные ископаемые | Ставка сбора (в процентах от стоимости добытых полезных ископаемых) |
| 1. | Горнорудное сырье и нерудное сырье для промышленности (гранит, габбронорит, диатомит, трепела, флюсовые известняки, глины бентонитовые, тугоплавкие, огнеупорные и формовочные, сырье стекольное кварцевое и кремнистое) | 7 |
| 2. | Нерудные строительные материалы (цементное сырье, мел, камни облицовочные, пильные, бутовые и на щебень, пески строительные, песчано-гравийная смесь, галька, гравий, керамзитное сырье, глины кирпичные и др.) | 6 |
| 3. | Нефть | 20 |
| 4. | Газ | 20 |
| 5. | Гипс, песчаник | 10 |
| № п/п | Лесная порода | Ставка сбора за куб. м (в леях) | |||
| Деловая древесина (без коры) | Дровяная древесина (в коре) | ||||
| крупная | средняя | мелкая | |||
| 1. | Сосна | 16 | 11 | 6 | 2 |
| 2. | Ель | 14 | 10 | 5 | 2 |
| 3. | Дуб, ясень, клен, бук | 28 | 20 | 10 | 3 |
| 4. | Акация | 25 | 19 | 9 | 3 |
| 5. | Абрикос, черешня, шелковица, яблоня, груша | 43 | 30 | 16 | 3 |
| 6. | Береза, вяз, липа, граб, гледичия | 16 | 11 | 6 | 2 |
| 7. | Осина, тополь, ива | 10 | 7 | 4 | 2 |
| 8. | Орех | 52 | 37 | 26 | 2 |
| 9. | Ива (лоза) | - | - | 2 | - |
| 10. | Различные виды твердых пород | 22 | 18 | 8 | 2 |
| 11. | Различные виды мягких пород | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 12. | Различные виды хвойных пород | 12 | 9 | 4 | 2 |
| № п/п | Объект налогообложения | Единица измерения | Ставка сбора, леев |
| 1 | Мотоциклы с объемом двигателя: | ||
| a) до 500 куб.см включительно | единица | 300 | |
| b) свыше 500 куб.см | единица | 600 | |
| 2 | Легковые автомобили, автомобили специального назначения на шасси легковых автомобилей с объемом двигателя: | ||
| a) до 2000 куб.см включительно | куб.см | 0,60 | |
| b) от 2001 до 3000 куб.см включительно | куб.см | 0,90 | |
| c) от 3001 до 4000 куб.см включительно | куб.см | 1,2 | |
| d) от 4001 до 5000 куб.см включительно | куб.см | 1,5 | |
| e) свыше 5001 куб.см | куб.см | 1,8 | |
| 3 | Прицепы грузоподъемностью, указанной в свидетельстве о регистрации | тонна | 270 |
| 4 | Полуприцепы грузоподъемностью, указанной в свидетельстве о регистрации: | ||
| а) до 20 т включительно | тонна | 225 | |
| b) свыше 20 т | единица | 4500 | |
| 5 | Тягачи, тракторы | единица | 2250 |
| 6 | Грузовые автомобили, автомобили специального назначения на шасси грузовых автомобилей, любые другие самодвижущиеся автомобили общей массой: | ||
| а) до 1,6 т включительно | единица | 1200 | |
| b) от 1,6 до 5,0 т включительно | единица | 2250 | |
| c) от 5,0 до 10,0 т включительно | единица | 3000 | |
| d) свыше 10,0 т | единица | 4500 | |
| 7 | Автобусы вместимостью*: | ||
| a) до 11 мест | единица | 2925 | |
| b) от 12 до 17 мест включительно | единица | 3600 | |
| c) от 18 до 24 мест включительно | единица | 4275 | |
| d) от 25 до 40 мест включительно | единица | 4725 | |
| e) свыше 40 мест | единица | 5400 |
| №п/п | Объект налогообложения | Ставка сбора, евро | |
| за въезд в страну | за транзит | ||
| 1 | Микроавтобусы и автобусы вместимостью*: | ||
| а) 9 мест | 25 | 40 | |
| b) от 10 до 16 мест включительно | 40 | 50 | |
| c) от 17 до 24 мест включительно | 45 | 60 | |
| d) от 25 до 40 мест включительно | 70 | 80 | |
| e) свыше 40 мест | 85 | 100 | |
| 2 | Прицепы к микроавтобусам | 20 | 30 |
| 3 | Прицепы к автобусам | 40 | 50 |
| 4 | Грузовые автомобили с прицепами и без них (без превышения допустимой весовой нагрузки на ось) общей массой: | ||
| а) до 3,6 т включительно | 25 | 40 | |
| b) от 3,6 до 10 т включительно | 40 | 50 | |
| c) от 10 до 40 т включительно | 75 | 85 | |
| Объект налогообложения | Период (дней) | Ставка сбора (евро) |
| Автомобили, классифицируемые по товарной позиции 8703, и прицепы к ним, классифицируемые по товарной позиции 8716 | 7 | 4 |
| 15 | 8 | |
| 30 | 14 | |
| 90 | 30 | |
| 180 | 50 |
| № п/п |
Объект налогообложения | Ставка сбора, леев |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выдача по заявке предварительного заключения и специального разрешения | 43,2 |
| 2 | Превышение допустимой весовой нагрузки на ось: | |
| а) до 2 т включительно | 1,1 за каждую тонну превышения × км | |
| b) свыше 2 т | 2,2 за каждую тонну превышения × км | |
| 3 | Превышение допустимой общей массы автомобиля с грузом (без превышения весовой нагрузки на ось) | 3,2 за каждую тонну превышения × км |
| 4 | Превышение допустимых габаритных параметров при соблюдении условий по весовым нагрузкам: | |
| a) ширины или высоты до 50 см или длины до 100 см | 4,3 за каждый километр | |
| b) ширины или высоты на 50–100 см или длины на 100–200 cм | 8,6 за каждый километр | |
| c) ширины или высоты на 101–150 см или длины на 201–350 cм | 13,0 за каждый километр | |
| d) ширины или высоты на 151–200 см или длины на 351–600 см | 17,3 за каждый километр | |
| e) ширины или высоты на 201–250 см или длины на 601–900 см | 21,6 за каждый километр | |
| f) ширины или высоты на 251–300 см или длины на 901–1200 cм | 25,9 за каждый километр | |
| g) ширины или высоты свыше 301 см или длины свыше 1201 см | 32,4 за каждый километр | |
| 5 | Повторное взвешивание автомобиля или повторное измерение габаритных параметров после перестановки груза | 21,6 за одну операцию |
| № п/п |
Объект налогообложения | Единица измерения | Ставка сбора, леев |
| 1 | Рассмотрение и оформление документов, согласование проектных решений и выдача технических условий | 1 проект | 90 |
| 2 | Вызов специалиста на объект | 1 проект | 108 |
| 3 | Выдача разрешений на производство подземных работ по прокладке инженерных коммуникаций: | ||
| а) через автодороги открытым (траншейным) способом | 1 кв.м | 126 | |
| b) через автодороги закрытым способом (прокол, продавливание) | 1 пог.м | 36 | |
| c) вдоль дорог | 1 пог.м | 18 | |
| d) под тротуарами | 1 пог.м | 27 | |
| 4 | Выдача разрешений на производство наземных работ по прокладке инженерных коммуникаций: | ||
| а) на опорах вдоль дорог | 1 пог.м | 18 | |
| b) вдоль мостовых сооружений | 1 пог.м | 72 | |
| c) через автодороги воздушным путем | 1 пог.м | 54 | |
| 5 | Выдача разрешений на устройство подъездов к автодорогам, площадок для стоянки и дополнительных полос | 1 кв.м | 9 |
| 6 | Выдача разрешений на строительство зданий и сооружений (кроме объектов дорожного сервиса) | 1 кв.м | 54 |
| 7 | Выполнение работ без разрешения органов дорожного управления (без учета оплаты получения разрешения) | 1 объект | 1800 |
| № п/п | Объект налогообложения | Единица измерения | Ставка сбора, леев |
| 1 | Рассмотрение и оформление документов, согласование проектных решений и выдача технических условий | 1 проект | 90 |
| 2 | Вызов специалиста на объект | 1 проект | 108 |
| 3 | Объекты наружной рекламы, размещенные на дороге общего пользования и/или в охранной зоне за чертой населенных пунктов | 1 кв.м рекламной площади | 500 |
| 4 | Объекты дорожного сервиса, размещенные на дороге общего пользования и/или в охранной зоне за чертой населенных пунктов: | ||
| а) автозаправочные станции | 1 счетчик учета отпуска топлива | 900 | |
| 1 кв.м площади земельного участка* | 16 | ||
| b) станции технического обслуживания | 1 пост оказания услуг** | 900 | |
| 1 кв.м площади земельного участка* | 16 | ||
| c) пункты вулканизации | 1 пункт | 360 | |
| 1 кв.м площади земельного участка* | 16 | ||
| d) предприятия розничной торговли, предприятия общественного питания, структуры по приему туристов с функциями размещения и питания | до 100 кв.м | 1800 | |
| 1 кв.м площади земельного участка* | 16 | ||
| 100 кв.м и более | 3600 | ||
| 1 кв.м площади земельного участка* | 16 | ||
| e) торговые точки (лотки), расположенные за чертой населенного пункта | 1 точка (лоток) | 180 | |
| 1 кв.м площади земельного участка* | 16 |